Με τέσσερις διαφορετικές ταχύτητες θα υπολογιστούν για το 2016 τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων, όπως προκύπτουν από την τροπολογία στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.
Για τα παλαιότερα οχήματα υπάρχουν
μειώσεις ενώ προβλέπεται επιβολή τελών κυκλοφορίας στα υβριδικά. Τα
οχήματα κατηγοριοποιούνται με βάση το έτος ταξινόμησης ως εξής:
Α’ ταξινόμηση στην Ελλάδα έως το 2000, α’ ταξινόμηση 2001-2005 και α’ ταξινόμηση από το 2006
και μετά, ενώ διατηρείται ο διαχωρισμός για επιβατικά αυτοκίνητα τα
οποία ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα πρώτη φορά μετά την 1η Νοεμβρίου 2010.
Στις
τρεις πρώτες κατηγορίες τα τέλη κυκλοφορίας προσδιορίζονται με βάση τον
κυβισμό του αυτοκινήτου και είναι ενιαία για ΙΧ έως 1.357 κ.ε., ενώ στη
συνέχεια τα ΙΧ τα οποία πρωτοκυκλοφόρησαν έως το 2000 έχουν μικρότερα
τέλη σε σχέση με τα ποιο «νέα».
Για αυτοκίνητα για τα οποία τα τέλη κυκλοφορίας προσδιορίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
η πρώτη κλίμακα στην οποία επιβάλλονται μηδενικά τέλη (0-100 γρ.
διοξειδίου) περιορίζεται στα 90 γρ. διοξειδίου και στη συνέχεια, ανάλογα
με τις εκπομπές ρύπων επιβάλλονται τέλη κυκλοφορίας τα οποία
κυμαίνονται από 0,9 ευρώ ανά γραμμάριο CO2 έως 3,72 ευρώ.
Ταξινόμηση έως 2000
Κυβισμoς | Τελη κυκλοφορίας 2015 (σε € ) | Τελη κυκλοφορίας 2016 (σε € ) |
---|---|---|
Έως 300 | 22 | 22 |
301 έως785 | 55 | 55 |
786 έως 1.071 | 120 | 120 |
1.072 έως 1.357 | 135 | 135 |
1.358 έως 1.548 | 240 | 225 |
1.549 έως 1.738 | 265 | 250 |
1.739 έως 1.928 | 300 | 280 |
1.929 έως 2.357 | 660 | 615 |
2.358 έως 3.000 | 880 | 820 |
3.001 έως 4.000 | 1100 | 1025 |
Ταξινόμηση έως 2001-2005
Κυβισμος | Τελη κυκλοφοριας 2015 (σε € ) | Τελη κυκλοφοριας 2016 (σε € ) |
---|---|---|
Έως 300 | 22 | 22 |
301 έως785 | 55 | 55 |
786 έως 1.071 | 120 | 120 |
1.072 έως 1.357 | 135 | 135 |
1.358 έως 1.548 | 240 | 240 |
1.549 έως 1.738 | 265 | 265 |
1.739 έως 1.928 | 300 | 300 |
1.929 έως 2.357 | 660 | 630 |
2.358 έως 3.000 | 880 | 840 |
3.001 έως 4.000 | 1100 | 1050 |
Ταξινόμηση 2006 και μετά
Κυβισμος | Τελη κυκλοφοριας 2015 (σε €) | Τελη κυκλοφοριας 2016 (σε €) |
---|---|---|
Έως 300 | 22 | 22 |
301 έως785 | 55 | 55 |
786 έως 1.071 | 120 | 120 |
1.072 έως 1.357 | 135 | 135 |
1.358 έως 1.548 | 240 | 135 |
1.549 έως 1.738 | 265 | 265 280 |
1.549 έως 1.738 1.739 έως 1.928 | 300 | 320 |
1.929 έως 2.357 | 660 | 690 |
2.358 έως 3.000 | 880 | 920 |
3.001 έως 4.000 | 1000 | 1150 |
Ι.Χ κυκλοφορίας μετά την 1.10.2010
Κλιμακιο εκπομπωνCO2 (γρ. ανα χλμ.) | Ετησια τελη κυκλοφοριας (2015) ανα γραμμαριο εκπομπων σε € | Ετησια τελη κυκλοφοριας (2016) ανα γραμμαριο εκπομπων σε € |
---|---|---|
Έως 90 | 0 | 0 |
91-100 | 0 | 0,9 |
101-120 | 0,9 | 0,98 |
121-140 | 1,1 | 1,20 |
141-160 | 1,7 | 1,85 |
161-180 | 2,25 | 2,45 |
181-200 | 2,55 | 2,78 |
201-250 | 2,80 | 3,05 |
Άνω των 251 | 3,4 | 3,72 |
huffingtonpost.gr Αλέξανδρος Κλώσσας
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου